Line chart. Data table with 21 rows and 3 columns follows.
| Chart 1 | Chart 2 | |
|---|---|---|
| Q1 10 | 1.555 | 2.566 |
| Q2 10 | 2.344 | 2.943 |
| Q3 10 | 3.27 | 3.472 |
| Q4 10 | 4.188 | 3.472 |
| Q1 11 | 7.331 | 4.134 |
| Q2 11 | 4.694 | 3.76 |
| Q3 11 | 9.246 | 3.947 |
| Q4 11 | 11.123 | 4.894 |
| Q1 12 | 15.434 | 5.198 |
| Q2 12 | 11.798 | 4.017 |
| Q3 12 | 17.042 | 4.02 |
| Q4 12 | 14.036 | 4.923 |
| Q1 13 | 22.86 | 4.061 |
| Q2 13 | 12.555 | 4.445 |
| Q3 13 | 15.452 | 5.354 |
| Q4 13 | 12.254 | 5.256 |
| Q1 14 | 15.156 | 4.588 |
| Q214 | 18.545 | 4.25 |
| Q3 14 | 17.042 | 5.45 |
| Q4 14 | 18.565 | 5.666 |
